Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | JUYI |
Chứng nhận: | ISO9001,CE |
Số mô hình: | JY2605M |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 chiếc (mẫu có sẵn) |
---|---|
Giá bán: | USD0.5-USD1/PC |
chi tiết đóng gói: | bộ xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | phụ thuộc vào số lượng đặt hàng / Thương lượng |
Điều khoản thanh toán: | T / T,, Western Union, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 10000 CÁI mỗi tháng |
tên: | Chế độ tăng cường kênh N MOSFET công suất | Mô hình NO.: | JY2605M |
---|---|---|---|
Loại: | Kênh N kép | điện áp cực tiêu tán: | 60V |
Điện áp nguồn có cổng: | ±20V | Dòng xả liên tục: | 50A (Ta=25℃) |
Dòng xả xung: | 185A | Tản điện tối đa: | 65W |
tạo dáng: | hình vuông | Màu sắc: | Màu đen |
Làm nổi bật: | Chế độ tăng cường kênh kép điện mosfet,12V tăng cường chế độ năng lượng mosfet,24V tăng cường chế độ năng lượng mosfet |
Mô tả chung:
Sản phẩm sử dụng các kỹ thuật xử lý rãnh mới nhất để đạt được mật độ tế bào cao và giảm kháng cự với sạc cổng thấp.Các tính năng này kết hợp để làm cho thiết kế này một thiết bị cực kỳ hiệu quả và đáng tin cậy để sử dụng trong ứng dụng chuyển mạch điện và một loạt các ứng dụng khác.
Đặc điểm:
● 60V/50A, RDS ((ON) =14mΩ@VGS=10V ((thường)
● Chuyển nhanh và phục hồi cơ thể ngược
● Điện áp và dòng chảy tuyết lở được mô tả đầy đủ
● Bao bì tuyệt vời để phân tán nhiệt tốt
Ứng dụng:
● Ứng dụng chuyển mạch điện
● Chế độ chỉnh sửa đồng bộ
● Động cơ cho hệ thống 12V-24V
Mô tả mã PIN:
Nồng độ tối đa tuyệt đối ((Tc=25°C Trừ khi có ghi chú khác):
Biểu tượng | Parameter | Đánh giá | Đơn vị | |
VDS | Điện áp nguồn thoát nước | 60 | V | |
VGS | Điện áp nguồn cổng | ±20 | V | |
Tôi...D | Dòng chảy liên tục | Tc=25°C | 50 | A |
Tc=100°C | 35 | |||
Tôi...DM | Dòng thoát xung | 185 | A | |
PD | Phân tán năng lượng tối đa | 65 | W | |
TJTSTG | Phạm vi nhiệt độ giao điểm hoạt động và lưu trữ | -55~+175 | °C | |
RΘJC | Kháng nhiệt-đối nối với vỏ | 2.3 | °C/W |
DFN5*6 Phụ lục gói:
Biểu tượng | Thông thường | |||
mm | inch | |||
Chưa lâu. | Max. | Chưa lâu. | Max. | |
A | 1.03 | 1.17 | 0.0406 | 0.0461 |
b | 0.34 | 0.48 | 0.0134 | 0.0189 |
c | 0.203 BSC | 0.0080 BSC | ||
D | 4.80 | 5.40 | 0.1890 | 0.2126 |
D1 | 4.80 | 5.00 | 0.1890 | 0.1969 |
D2 | 4.11 | 4.31 | 0.1620 | 0.1700 |
D3 | 1.60 | 1.80 | 0.0629 | 0.0708 |
E | 5.95 | 6.15 | 0.2343 | 0.2421 |
E1 | 5.65 | 5.85 | 0.2224 | 0.2303 |
E2 | 3.30 | 3.50 | 0.1300 | 0.1378 |
E3 | 1.70 | / | 0.0630 | / |
e | 1.27 BSC | 0.05 BSC | ||
L | 0.05 | 0.25 | 0.0019 | 0.0098 |
L1 | 0.38 | 0.50 | 0.0150 | 0.0197 |
L2 | 0.38 | 0.50 | 0.0150 | 0.0197 |
i | / | 0.18 | / | 0.0070 |
k | 0.5 | 0.7 | 0.0197 | 0.0276 |
Để biết thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: ivanzhu@junqitrading.com
Người liên hệ: Ivanzhu
Tel: 0086-13961407941