Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | JUYI |
Chứng nhận: | ISO9001,CE |
Số mô hình: | JY14M |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 chiếc (mẫu có sẵn) |
---|---|
Giá bán: | USD0.5-USD1/PC |
chi tiết đóng gói: | bộ xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | phụ thuộc vào số lượng đặt hàng / Thương lượng |
Điều khoản thanh toán: | T / T,, Western Union, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 10000 CÁI mỗi tháng |
tên: | Chế độ tăng cường kênh N MOSFET công suất | Mô hình NO.: | JY14M |
---|---|---|---|
Loại: | kênh N | điện áp cực tiêu tán: | 40V |
Điện áp cổng nguồn: | ±20V | Dòng xả liên tục: | 200A(Tc=25℃) |
dòng xả xung: | 720A | Tản điện tối đa: | 210W |
tạo dáng: | hình vuông | Màu sắc: | Màu đen |
Làm nổi bật: | 40V tăng cường chế độ năng lượng mosfet,200A tăng cường chế độ năng lượng mosfet,Chuyển chế độ tăng cường sức mạnh mosfet |
Mô tả:
JY14M sử dụng các kỹ thuật xử lý hào mới nhất để đạt được mật độ tế bào cao và giảm kháng cự với xếp hạng tuyết lở lặp đi lặp lại cao.Các tính năng này kết hợp để làm cho thiết kế này một thiết bị cực kỳ hiệu quả và đáng tin cậy để sử dụng trong ứng dụng chuyển mạch điện và một loạt các ứng dụng khác.
Đặc điểm:
● 40V/200A, RDS ((ON) = 2,5mΩ@VGS=10V
● Chuyển nhanh và phục hồi cơ thể ngược
● Điện áp và dòng chảy tuyết lở được mô tả đầy đủ
● Bao bì tuyệt vời để phân tán nhiệt tốt
Ứng dụng:
● Chuyển ứng dụng
● Các mạch chuyển mạch cứng và tần số cao
● Quản lý năng lượng cho hệ thống biến tần
Mô tả mã PIN:
Nồng độ tối đa tuyệt đối ((Tc=25°C Trừ khi có ghi chú khác):
Biểu tượng | Parameter | Đánh giá | Đơn vị | |
VDS | Điện áp nguồn thoát nước | 40 | V | |
VGS | Điện áp nguồn cổng | ±20 | V | |
Tôi...D | Dòng chảy liên tục | Tc=25°C | 200 | A |
Tc=100°C | 130 | |||
Tôi...DM | Dòng thoát xung | 720 | A | |
PD | Phân tán năng lượng tối đa | 210 | W | |
TJTSTG | Phạm vi nhiệt độ giao điểm hoạt động và lưu trữ | -55~+175 | °C | |
RΘJC | Kháng nhiệt-đối nối với vỏ | 0.65 | °C/W | |
RĐTJA | Kháng nhiệt-đối với môi trường xung quanh | 62 | °C/W |
TO220-3 Phụ lục gói:
SYMBOL | MM | INCH | SYMBOL | MM | INCH | ||||||||
MIN | Tên | MAX | MIN | Tên | MAX | MIN | Tên | MAX | MIN | Tên | MAX | ||
A | 4.40 | 4.57 | 4.70 | 0.173 | 0.180 | 0.185 | Øp1 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 0.055 | 0.059 | 0.063 |
A1 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | e | 2.54BSC | 0.1BSC | ||||
A2 | 2.35 | 2.40 | 2.50 | 0.093 | 0.094 | 0.098 | e1 | 5.08BSC | 0.2BSC | ||||
b | 0.77 | - | 0.90 | 0.030 | - | 0.035 | H1 | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 0.252 | 0.256 | 0.260 |
b2 | 1.23 | - | 1.36 | 0.048 | - | 0.054 | L | 12.75 | - | 13.17 | 0.502 | - | 0.519 |
C | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | L1 | - | - | 3.95 | - | - | 0.156 |
D | 15.40 | 15.60 | 15.80 | 0.606 | 0.614 | 0.622 | L2 | 250REF. | 0.098REF. | ||||
D1 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 0.354 | 0.358 | 0.362 | Øp | 3.57 | 3.60 | 3.63 | 0.141 | 0.142 | 0.143 |
DEP | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | Q | 2.73 | 2.80 | 2.87 | 0.107 | 0.110 | 0.113 |
E | 9.70 | 9.90 | 10.10 | 0.382 | 0.389 | 0.398 | Θ1 | 5° | 7° | 9° | 5° | 7° | 9° |
E1 | - | 8.70 | - | - | 0.343 | - | Θ2 | 1° | 3° | 5° | 1° | 3° | 5° |
E2 | 9.80 | 10.00 | 10.20 | 0.386 | 0.394 | 0.401 |
Người liên hệ: Ivanzhu
Tel: 0086-13961407941