Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | JEUNKEI |
Chứng nhận: | ISO9001,CE |
Số mô hình: | OE: 84820-B2010 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 chiếc (mẫu có sẵn) |
---|---|
Giá bán: | USD65-USD78/PC |
chi tiết đóng gói: | bộ xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | phụ thuộc vào số lượng đặt hàng / Thương lượng |
Điều khoản thanh toán: | T / T,, Western Union, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 10000 CÁI mỗi tháng |
Nambe: | Quạt thổi không chổi than siêu nhỏ | Mô hình NO.: | Dòng OWB9275 |
---|---|---|---|
Nguồn năng lượng: | Nguồn điện DC hoặc Pin | Điện áp: | 24V/48V/220V |
Sức mạnh: | 528W/510W/418W | Kích thước: | 96*93*80mm |
Khối lượng không khí: | 1500/1350/1337L/phút | Tốc độ gió: | 52000/51000/50800 vòng/phút |
Bảo hành: | 12 tháng | Cặp nam châm cực: | 2P=1 |
ồn: | 45dB (1m-1kpa) | ||
Làm nổi bật: | Máy quạt không chải 25kPa,Máy quạt bơm DC không chải pin nhiên liệu,Xét nghiệm môi trường Máy quạt không chải DC |
OWB9275 là một trong những máy thổi khí khối lượng cao của JUNQI Blower.làm tăng đáng kể hiệu quả sử dụng.
Parameter thổi:
Mô hình | OWM9275-24V | OWB9275-48V | OWB9275-220VAC |
Max.Flow (L/min) | 1500 | 1350 | 1337 |
Max.Pressure (Kpa) | 25 | 23 | 21 |
Dòng điện (A) | 22 | 11 | 1.9 |
Tốc độ (rpm) | 52000 | 51000 | 50800 |
Phạm vi điện áp (V) | 7.8~30 | 36~60 | 200~240 |
Sức mạnh (W) | 528 | 510 | 418 |
Chống (mΩ) | 27 | 78.5 | 2800 |
Khả năng dẫn điện (uH) | 82 | 267 | 13 |
Trọng lực rotor (g.cm2) | 6.17 | 6.17 | 6.17 |
Tiếng ồn (dB (1m-1kpa)) | 45 | 45 | 45 |
MTBF (thời gian) | 22000 | 22000 | 2000 |
Trọng lượng (g) | 570 | 570 | 570 |
góc hành lang | / | / | / |
Cặp cột | 2P=1 | 2P=1 | 2P=1 |
Kết nối | △ | △ | Y |
Nhóm IP | IP50 | IP50 | IP54 |
Kích thước:
Đường cong hiệu suất:
24V P-Q Curve
24V Khối lượng không khí / Tốc độ / Nhu cầu điện
Ứng dụng:
Máy thổi DC; Máy thổi Cpap; Máy thổi tiếng ồn thấp; Máy thở lâm sàng; Máy thổi hơi tại nhà; Máy thở;Bộ pin nhiên liệu; Máy đệm không khí Express; Máy làm mát không khí đẹp;Công cụ lấy mẫu;Vesti thổi.
Người liên hệ: Ivanzhu
Tel: 0086-13961407941