Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | JEUNKEI |
Chứng nhận: | ISO9001,CE |
Số mô hình: | OWB7040AL-24V |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 cái (mẫu có sẵn) |
---|---|
Giá bán: | USD30-USD40/PC |
chi tiết đóng gói: | bộ xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | phụ thuộc vào số lượng đặt hàng / Thương lượng |
Điều khoản thanh toán: | T / T,, Western Union, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc mỗi tháng |
Nambe: | Quạt thổi cầm tay | Mô hình NO.: | OWB7040AL-24V |
---|---|---|---|
Điện áp: | 24VDC | Tốc độ: | 37000 vòng/phút (Mở cửa xả) |
Hiện tại: | 2.8A | luồng không khí: | 21m³/giờ |
cuộc sống hoạt động: | 15000 giờ | Bảo hành: | 12 tháng |
Trọng lượng: | 80g | Trình điều khiển phù hợp: | BLDC2403 |
Làm nổi bật: | Ventilator làm mát không chải 24VDC,Máy thổi không chải 24v 37000rpm,Máy thổi không chải 24v tốc độ cao |
Các thông số sản phẩm:
Mô hình | OWB7040AL-24V |
Điện áp | 24VDC |
Cửa ngõ mở | |
Tốc độ | 37000 vòng/phút |
Hiện tại | 2.8A |
Dòng không khí | 21m3/h |
Cửa ngắt kín | |
Tốc độ | 41000rpm |
Hiện tại | 1.7A |
Áp suất không khí | 6.0Kpa |
ồn | 73dBA |
Cặp cột động cơ | 1 |
Chống từ giai đoạn này sang giai đoạn khác | 1.6 Ohm |
Tích ứng từ giai đoạn sang giai đoạn | 0.5 ~ 0.6mH |
Đường cong hiệu suất:
Kích thước cơ khí:
Ứng dụng:
1: Đệm khí đệm
2: Cung điện thông minh
3: Điện-Động Phlegm-Sucker
4: Hệ thống thông gió trung tâm
5: Máy lọc không khí
6: Máy sấy tay
7: Máy bong bóng không khí
8: Thiết bị thông gió
9: Máy hút bụi
10: máy thở
11: bơm khí
12: Thiết bị làm mát
Bảng lái xe được ghép:
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | BLDC2403 |
Điện áp định số | 24VDC |
Phạm vi điện áp | 9 ~ 29VDC |
Max.Continuous hiện tại | 3A |
Max.Peak Current | 6A |
góc hiệu ứng Hall | 60° |
Trọng lượng | 30g |
Đầu vào nguồn điện:
Mã PIN | |
Vcc | +24VDC |
GND | GND |
Đừng đảo ngược kết nối của Vcc và GND, nếu không PCB sẽ bị hỏng
Kết nối động cơ:
Mã PIN | |
W | Giai đoạn động cơ W |
V | Giai đoạn động cơ V |
U | Giai đoạn động cơ U |
GND | GND |
Hw | Phòng W |
Hv | Phòng V |
Hu | Phòng U |
5V | Điện áp cung cấp cho Hall |
Kết nối điều khiển:
PG | Điểm phát ra xung tốc độ |
FR | Cao hoặc không kết nối = CCW, thấp hoặc kết nối với GND = CW |
Lưu ý: | Cao hoặc không kết nối = Đi, thấp hoặc kết nối với GND = Dừng |
GND | GND |
VSR | Điện áp đầu vào 0-5VDC để thay đổi tốc độ động cơ |
5V |
Sơ vẽ bảng lái xe:
Người liên hệ: Ivanzhu
Tel: 0086-13961407941